Sønderjyske mestre gennem tiderne
| 1928 | Rentoft, Aabenraa |
| 1929 | O. Papsøe, Aabenraa |
| 1930 | H. A. Mortensen, Sønderborg |
| 1931 | A.Clausen, Sønderborg |
| 1932 | C.V. Mikkelsen, Tønder |
| 1933 | |
| 1934 | |
| 1935 | |
| 1936 | |
| 1937 | |
| 1938 | S. Sejersen, Sønderborg |
| 1939 | S. Sejersen, Sønderborg |
| 1940 | S. Sejersen, Sønderborg |
| 1941 | P. Vesterstrøm, Aabenraa |
| 1942 | P. Vesterstrøm, Aabenraa |
| 1943 | P. Vesterstrøm, Aabenraa |
| 1944 | |
| 1945 | |
| 1946 | Chr. Kornbeck, Sønderborg |
| 1947 | Chr. Kornbeck, Sønderborg |
| 1948 | E. Give, Arnum |
| 1949 | J. Nørby, Toftlund |
| 1950 | S. Sejersen, Sønderborg |
| 1951 | J. Nørby, Toftlund |
| 1952 | Chr. Andersen, Flensborg |
| 1953 | Godtfred Sloth Jensen, Vojens |
| 1954 | Chr. Kornbeck, Sønderborg |
| 1955 | Chr. Kornbeck, Sønderborg |
| 1956 | Børge Borgå, Aabenraa |
| 1957 | Børge Borgå, Aabenraa |
| 1958 | Chr. Kornbeck, Sønderborg |
| 1959 | Kaj Elkjær Larsen, Tønder |
| 1960 | H. Kelstrup, Haderslev |
| 1961 | Kaj Elkjær Larsen, Tønder |
| 1962 | Kaj Elkjær Larsen, Tønder |
| 1963 | Anliker, Flensborg |
| 1964 | Vagn Jakobsen, Haderslev |
| 1965 | Gert Sørensen, Haderslev |
| 1966 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1967 | Vagn Jakobsen, Haderslev |
| 1968 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1969 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1970 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1971 | Børge Borgå, Aabenraa |
| 1972 | Jens Chr. Lund, Tinglev |
| 1973 | Jens Chr. Lund, Tinglev |
| 1974 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1975 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1976 | Jens Chr. Lund, Tinglev |
| 1977 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1978 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1979 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1980 | Godtfred Sloth Jensen, Voj |
| 1981 | Curt Hansen, Tinglev |
| 1982 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1983 | Søren Søgård, Haderslev |
| 1984 | Søren Søgård, Haderslev |
| 1985 | Søren Søgård, Haderslev |
| 1986 | Allan Scmidt, Haderslev |
| 1987 | John Nielsson, Alssund |
| 1988 | John Nielsson, Alssund |
| 1989 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 1990 | Jens Chr. Lund, Tinglev |
| 1991 | Carsten Krogh, Haderslev |
| 1992 | Carsten Krogh, Haderslev |
| 1993 | Jan Madsen, Flensborg |
| 1994 | Arne Matthiesen, Tønder |
| 1995 | Arne Matthiesen, Tønder |
| 1996 | Andreas Schütte, Flensborg |
| 1997 | Carsten Krogh, Haderslev |
| 1998 | Jesper K. Jensen, Flensborg |
| 1999 | Jesper K. Jensen, Flensborg |
| 2000 | Allan Hye, Haderslev |
| 2001 | Jesper K. Jensen, Flensborg |
| 2002 | Jesper K. Jensen, Flensborg |
| 2003 | Carsten Krogh, Haderslev |
| 2004 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 2005 | Jens Chr. Leimand, Ribe |
| 2006 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 2007 | Godtfred Sloth Jensen, Aabenraa |
| 2008 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 2009 | Kai C. Bjørnskov, Haderslev |
| 2010 | Helge Andersen, Tønder |
| 2011 | Søren Brautsch, Haderslev |
| 2012 | Jens Nording, Skakklubben Alssund |
| 2013 | Søren Brautsch, Haderslev |
| 2014 | Rauf Murtuzov, Skakklubben Alssund |
| 2015 | Allan Hye, Haderslev |
