Løgumkloster Byturnering 2023
Klik på knappen for at se resultaterne fra turneringen

År | Hæderstegn | Initiativpræmie |
2023 | Claus Marcussen, Fredericia Skakforening | Esbjerg Skakforening |
2022 | Jan Rosenberg, Skakklubben Springeren | |
2021 | John Engstrøm, Nr. Snede Skakklub | Skakklubben Alssund |
2020 | Hans Gregersen, Grindsted Skakklub | Fredericia Skakforening |
2019 | Christian Dahl, Skakklubben Evans | Esbjerg Skakforening |
2018 | Bjarne Meldgaard Rasmussen, Varde Skakklub | Løgumkloster Skakklub |
2017 | Jean Bloch Mikkelsen, Skakklubben Centrum | Skakklubben Springeren |
2016 | Hugo Madsen, Korning Skakklub | Tønder Skakklub |
2015 | Gert Jöhnk, Haderslev Skakklub | Ribe Skakklub |
2015 | Bent Ebbesen, Fredericia Skakforening | Skakklubben Evans |
2014 | Karl Posselt, Vojens Skakklub | Gråsten Skakklub |
2014 | Nr. Snede Skakklub | |
2013 | Peder Pharsen, Ribe Skakklub | Haderslev Skakklub |
2013 | Lars Wisler Pedersen, Grindsted Skakklub | Fredericia Skakforening |
2012 | Brian Lundgaard, Vejen Skakforening | Vojens Skakklub |
2012 | Jens Otto Grabau, Stouby Skakklub | Jerne Skakklub |
2011 | Uwe Hansen, Aabenraa Skakklub | |
2011 | Flemming Ormstrup, Ølgod Skakklub | Horsens Skakforening |
2010 | Herman Petersen, Ribe Skakklub | Bov Skakklub |
2010 | Gert Preüssler, Fredericia Skakforening | Skakklubben Evans |
2009 | Hansjørgen Clausen, Gråsten Skakklub | Haderslev Skakklub |
2009 | Jens Nielsen, Skakklubben Centrum | Varde Skakklub |
2008 | Karsten Fyhn, Skakklubben Alssund | Bov Skakklub |
2008 | Skakklubben Springeren | |
2007 | Helge Andersen, Bov Skakklub | |
2007 | Børge Guldager, Erritsø Skakklub | Grindsted Skakklub |
2006 | Jørgen Nielsen, Ribe Skakklub | Vojens Skakklub |
2006 | Anders Christensen, Varde Skakklub | Korning Skakklub |
2005 | Frank Petersen, Aabenraa Skakklub | Tønder Skakklub |
2005 | Carl Mortensen, Skakklubben Evans | Skakklubben Evans |
2004 | Ribe Skakklub | |
2004 | Richardt Ebbesen, Skakklubben Springeren | Horsens Skakforening |
2003 | Frede A. Andersen, Vojens Skakklub | Dansk Skakklub Oversø-Frørup |
2003 | Ninna Nielsen, Horsens Skakforening | Skakklubben Evans |
2002 | Kaj Elkjær Larsen, Tønder Skakklub | Gråsten Skakklub |
2002 | Preben Sørensen, Skakklubben Evans | Esbjerg Skakforening |
2001 | Henning Højer, Lunderskov Skakklub | Vejen Skakforening |
2001 | Martin Knudsen, Egtved Skakklub | Esbjerg Skak Union |
2000 | Kurt Petersen, Ribe Skakklub | Fribonde Flensborg |
2000 | Carl Hansen, Billund – Vorbasse Skakklub | Springeren Kolding |
1999 | Svend Erik Kramer, Bov Skakklub | Bov Skakklub |
1999 | Eigil Sørensen, Rårup/Juelsminde Skakklub | Grindsted Skakklub |
1998 | Claus Mogensen, Haderslev Skakklub | Ribe Skakklub |
1998 | Jesper Lahn, Esbjerg Skakforening | Erritsø Skakklub |
1997 | Niels Falsig, Tønder Skakklub | Vamdrup Skakklub |
1997 | Helge Nielsen, Skakklubben Evans | Skakklubben Centrum |
1996 | Hans Holst Petersen, Brørup | Åbenrå Skakklub |
1996 | Per Haras, Vejle | Billund Skakklub |
1995 | Vagn Lauritzen, Løgumkloster Skakklub | Løgumkloster Skakklub |
1995 | Erik Pontoppidan, Skakklubben Evans | Skakklubben Evans, Vejle |
1994 | Nis Peter Jollmann, Tønder Skakklub | Vejen Skakforening |
1994 | Steen Kristensen, Varde Skakklub | Ølgod Skakklub |
1993 | Horst Wesoly, Dansk Skakklub Oversø-Frørup | |
1993 | Bjørn Laursen, Skakklubben Evans | Stouby Skakklub |
1992 | Svend Erik Jensen, Vejen | Tønder Skakklub |
1992 | Ernst Maarup, Jerne | Varde Skakklub |
1991 | Jørn Erik Nielsen, Åbenrå | |
1991 | Kjeld Madsen, Kolding | Horsens Skakforening |
1990 | Herman Kuhrt, Skakklubben Alssund | Haderslev Skakklub |
1990 | Brian Isaksen, Skakklubben Centrum | Vejle Skakklub |
1989 | Jens Chr. Lund, Tønder Skakklub | Dansk Skakklub Oversø Frørup |
1989 | Johannes Klausen, Nr. Snede Skakklub | SKS 88 |
1988 | Broder Pedersen, Skakklubben Alssund | Gram Skakklub |
1988 | Svend Aage Jensen, Skakklubben Centrum | Erritsø Skakklub |
1987 | Bent Jensen, Ribe Skakklub | Skakklubben Hjørnet |
1987 | Arthur Hansen, Horsens Skakforening | Holstebro Skakklub |
1986 | Ole Mathiesen, Brørup Skakklub | Bov Skakklub |
1986 | Ringkøbing Skakklub | |
1985 | Thomas Philipsen, Skakklubben Alssund | Sydals Skakklub |
1985 | Tage Sørensen, Herning Skakforening | Skakklubben Evans, Vejle |
1984 | Kai Bjørnskov, Haderslev Skakklub | Bov Skakklub |
1984 | Hans Nissen, Skakklubben Centrum | Esbjerg Skak Union |
1983 | Keld Mikaelsen, Lunderskov Skakklub | Dansk Skakklub Flensborg |
1983 | Herman Dam, Sct. Jørgen, Holstebro | Nordthy Skakklub |
1982 | Haderslev Skakklub | |
1982 | Finn Larsen, Skakklubben Centrum | Nord- og Østsalling Skakklub |
1981 | Ove Christensen, Padborg | Tønder Skakklub |
1981 | Verner Rexen, Skakklubben Centrum | Esbjerg Skak Union |
1980 | Vojens Skakklub | |
1980 | Richard Larsen, Ølgod | Nordthy Skakklub |
1979 | K. Dalsø | Alssund Skakklub |
1979 | Erik Vesterlund, Kibæk | Esbjerg Skak Union |
1978 | Eggert Vognsen, Sønderborg | Tinglev Skakklub |
1978 | M.P. Mathiesen, Esbjerg | Ølgod Skakklub |
1977 | Henry B. Thomsen, Vejen | Haderslev Skakklub |
1977 | Peder Thomsen, Outrup | Vinderup Skakklub |
1976 | Lunderskov Skakklub | |
1976 | Aage Tingleff, Herning | Skakklubben Evans, Vejle |
1975 | Willy Vork, Ribe | Augustenborg Skakklub |
1975 | Ejnar Bjerre Jørgensen, Kollemorten | Skakklubben Centrum |
1974 | Tinglev Skakklub | |
1974 | Th. Reimann, Horsens | Sct. Jørgen, Holstebro |
1973 | Ribe Skakklub | |
1973 | A.L. Andersen, Aulum | Nørre Snede Skakklub |
1972 | Søren Jensen, Vojens | Vojens Skakklub |
1972 | Elias A. Andersen, Esbjerg | Grindsted Skakklub |
1971 | Frederik Schmidt, Padborg | |
1971 | Thomas Nielsen, Vejle | |
1970 | Henrik Johansen, Tinglev | |
1970 | N. Chr. Poulsen, Ølgod | |
1969 | Sejer Sejersen, Sønderborg | |
1969 | C.J. Lorentsen, Janderup | |
1968 | Willy Diedrich, Flensborg | |
1968 | Viggo Larsen, Vejle | |
1967 | Hans Nielsen, Outrup | |
1966 | H. Gam, Herning | |
1965 | Børge Borgø, Åbenrå | |
1965 | C. Pless, Esbjerg | |
1964 | A. Clausen, Sønderborg | |
1964 | S.H. Jakobsen, Fredericia | |
1963 | Th. Raun Pedersen, Tinglev | |
1963 | Hilbert Sørensen, Lemvig | |
1962 | H.A. Mortensen, Sønderborg | |
1962 | Martinus Jensen, Kibæk | |
1961 | A. Papsøe, Åbenrå | |
1961 | J.P. Johansen, Holstebro |
Holdturneringen 2023-24
Så er tilmeldinger og gruppeinddelinger på plads i Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering 2023-24. Turneringen omfatter i den kommende sæson 35 hold fordelt på en Mesterrække med 8 hold, en A-række ligeledes med 8 hold og desuden…
Klar til 4. runde af klubturneringen
I går aftes var klublokalerne lidt tyndt besat – af flere grunde. Der var afbud, og nogle klubturneringspartier var afviklet forud. Derfor var der medlemmer, der holdt fri. Der blev dog spillet et par turneringspartier….
SGP-hurtigturnering i Haderslev
SydGrandPrix-sæsonen startede i Fredericia og fortsætter nu i Haderslev, hvor der er hurtigskakturnering lørdag den 7. oktober. SGP-turneringerne er både selvstændige turneringer og indgår desuden i en serie af tilsvarende turneringer, hvor man kan samle…
Klubturnering – status efter 2. runde
Bortset fra et enkelt udsat parti er klubturneringen ajour efter 2. runde. Først så 2. runde ud til at blive en “remisrunde” efter delinger i partierne Benny Christensen – Mogens Larsson, Karl Posselt – Kristian…
Klubturneringen
I går aftes blev der spillet 4 partier i 1. runde af efterårets klubturnering. Selv om der også var et par borde med hyggeskak, var der stilhed og koncentreret stemning i lokalet. Resultatmæssigt gav aftenen…
Rapport om vore udsendte…
I Vojens Skaklub er vi godt i gang med den nye sæson, men vi har også medlemmer, der spiller skak uden for klubbens egne rammer. Lørdag den 9. september deltog Benny Christensen og Jesper Kallesen…

Hvor skal jeg skrive